<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:51 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ok-nozzle.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>マイクロバブル・ファインバブル発生OKノズル</title>
		<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com]]></link>
		<description><![CDATA[マイクロバブル・ファインバブル発生OKノズル]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:30:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ok-nozzle.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/finebubblesimpact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/finebubblesimpact/]]></link>
			<title>ファインバブルの驚くべき力（動画）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/topics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/topics/]]></link>
			<title>過去のトピックス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 05:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/plastic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/plastic/]]></link>
			<title>ファインバブルでプラスチック切粉の浮上分離実験</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 00:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/25l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/25l/]]></link>
			<title>ファインバブルDo値を上げる実験　25L/min OKノズル使用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 00:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/micro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/micro/]]></link>
			<title>マイクロバブルと工作機械</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 00:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/agriculture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/agriculture/]]></link>
			<title>ファインバブルをミニトマト・イチゴ・ほうれん草など農業分野で活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 00:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/tomato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/tomato/]]></link>
			<title>ミニトマトの潅水栽培でファインバブルを使用｜熊本県</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 00:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/drainage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/drainage/]]></link>
			<title>排水処理用ファインバブル100L/minの特注OKノズル</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 00:04:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/500ccmin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/500ccmin/]]></link>
			<title>ファインバブル少量特注ノズル　500mL/min</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 00:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/fuel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/fuel/]]></link>
			<title>燃料改善にファインバブル 　６L/min OKノズル使用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 08:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/moat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/moat/]]></link>
			<title>淀城の堀の浄化実験</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 08:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/silicon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/silicon/]]></link>
			<title>シリコンウエハー（半導体）洗浄のメカニズム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 08:38:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/melon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/melon/]]></link>
			<title>ファインバブルで4.2Kgのメロン収穫</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 08:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/china/]]></link>
			<title>中国　養豚場屎尿処理にファインバブルで実験 -500L OKノズルを使用-</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 08:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/beer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/beer/]]></link>
			<title>生ビール用　ループ流式OKノズルを販売中！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 08:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/sijimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/sijimi/]]></link>
			<title>【応用例】宍道湖のシジミ対策を取材</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 08:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/chile/]]></link>
			<title>チリ・マゼラン海峡鮭養殖海底60mの浄化実験　</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 08:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/case2208a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/case2208a/]]></link>
			<title>金型の研削加工で切込量が7μm にアップして加工時間が短縮</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 08:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/coolant-contamination/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/coolant-contamination/]]></link>
			<title>ファインバブルでクーラントタンクの清掃浄化、コンタミ除去</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 08:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/mirrorpolishingsiliconwafer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/mirrorpolishingsiliconwafer/]]></link>
			<title>シリコンウエハーの超超鏡面研磨加工にファインバブルを使用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 08:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/seewead/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/seewead/]]></link>
			<title>有明海の海苔養殖  ウルトラファイン・マイクロバブル発生で豊漁</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 07:38:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/flounder2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/flounder2/]]></link>
			<title>韓国済州島のヒラメ養殖 (300L/min OKノズル使用)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 08:18:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/flounder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/flounder/]]></link>
			<title>韓国済州島のヒラメ養殖 (1200L/min OKノズル使用)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 08:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/topics/washclean_exhibition2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/topics/washclean_exhibition2025/]]></link>
			<title>洗浄総合展2025（東京ビッグサイト）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 04:19:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/products/custom-nozzle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/products/custom-nozzle/]]></link>
			<title>特注OKノズル</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 08:57:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/60nozzle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/60nozzle/]]></link>
			<title>60ｍL/min　OKノズルのファインバブル発生状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 01:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/melon-kamigakifarm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/melon-kamigakifarm/]]></link>
			<title>ファインバブルでメロン収穫が向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 08:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/aboutus/sdgs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/aboutus/sdgs/]]></link>
			<title>SDGsの取り組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 01:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/aboutus/patent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/aboutus/patent/]]></link>
			<title>特許・商標</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 07:13:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/hydroponics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/hydroponics/]]></link>
			<title>キュウリ・メロン水耕栽培ファインバブル　 島根県</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 06:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/seaurchin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/seaurchin/]]></link>
			<title>稚ウニの養殖実験　重さ比で約2割の成長増し</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 01:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/gas-clean/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/gas-clean/]]></link>
			<title>ファインバブル添加燃料による燃費改善と排気ガスクリーン化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 23:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/cleaning-inside-piping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/cleaning-inside-piping/]]></link>
			<title>果汁製造工場の配管内洗浄にファインバブル</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jul 2025 00:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/use/agriculture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/use/agriculture/]]></link>
			<title>農業分野</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 05:13:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/usage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/usage/]]></link>
			<title>カタログ・取扱説明書</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 08:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/use/washing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/use/washing/]]></link>
			<title>洗浄・除菌関連</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 05:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/use/microorganism/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/use/microorganism/]]></link>
			<title>汚水・排水処理関連</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 05:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/oil-water-separation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/oil-water-separation/]]></link>
			<title>中東原油のエマルジョン（乳化）油水分離実験</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 07:18:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/aboutus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/aboutus/]]></link>
			<title>会社案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Mar 2025 00:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/clams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/clams/]]></link>
			<title>アサリの海水養殖にファインバブルを使用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 07:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/bleaching/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/bleaching/]]></link>
			<title>薬品排水の脱色にOKノズル　200・400L/min OKノズル</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 06:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/sludge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/sludge/]]></link>
			<title>600L/min OKノズルで下水処理の汚泥減少実験</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 06:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/water/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/water/]]></link>
			<title>人の糞尿汚水を飲める水に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 06:41:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/use/fishing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/use/fishing/]]></link>
			<title>漁業分野</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 05:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/ufb-for-sterilization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/ufb-for-sterilization/]]></link>
			<title>カットごぼうファインバブル洗浄・減菌用UFB水を3000Lタンクで製造</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 03:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/use/gas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/use/gas/]]></link>
			<title>気体溶解力とUFB水の生成</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 03:05:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/topics/202411fmiexpo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/topics/202411fmiexpo/]]></link>
			<title>未来モノづくり国際EXPO2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 06:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/river/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/case/river/]]></link>
			<title>ファインバブルで養殖の為の川浄化実験　マレーシア</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jan 2025 05:37:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/aboutus/outline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/aboutus/outline/]]></link>
			<title>松永 大のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 07:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ok-nozzle.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ok-nozzle.com/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 05:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
